PE1ITR-6 Latest dxspots gt 800 km
Latest hour. Auto refresh every 2 minutes.
144 MHz
DX de RO3X 2025-11-08 05:15:23 144.174 R7MR KO73FU<TR>LN07JM 833 km
DX de RK6BAG 2025-11-08 05:12:47 144.176 RO3X KN95UF<TR>KO73FU FT8 1031 km
DX de RA6WF 2025-11-08 05:11:31 144.175 RK6MC LN32TV<TR>KN97KN FT8 859 km
DX de RO3X 2025-11-08 05:11:03 144.174 RZ6DD KO73FU<TR>LN04MX 1095 km
DX de RO3X 2025-11-08 05:07:30 144.176 RY6N KO73FU<TR>KN97VG FT8 823 km
DX de RO3X 2025-11-08 05:06:34 144.176 RZ6DD KO73FU<TR>LN04MX FT8 1095 km
DX de RO3X 2025-11-08 05:05:59 144.175 R7MR KO73FU<TR>LN07JM FT8 833 km
DX de RO3X 2025-11-08 04:53:00 144.176 RK6BAG KO73FU<TR>KN95UF FT8 1031 km
DX de UC6C 2025-11-08 04:46:43 144.176 RO3X KN96IL<TR>KO73FU FT8 874 km
DX de RK6BAG 2025-11-08 04:44:13 144.176 RO3X KN95UF<TR>KO73FU FT8 1031 km
DX de RA6WF 2025-11-08 04:21:36 144.176 UA6LJV LN32TV<TR>KN97LE FT8 831 km
432 MHz
DX de DF6LH 2025-11-08 04:57:12 432.103 OM4EX JO30KN<TR>JN98HR Q65 869 km
100 MHz
70 MHz